1位はNintendo Switch『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』、2位はゲームボーイ用『テトリス』、3位は『ザ・ラスト・オブ・アス』。499位は『スーパーパズルファイターIIX』、500位は『ザ・ワールド・エンズ・ウィズ・ユー』だった。
サイトHowLongToBeatによると、ランキングにあるすべてのゲームをクリアするには少なくとも1万時間かかるという。
TOP500より上位20位
順位 | ゲーム |
1. | 『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』 |
2. | 『テトリス』(ゲームボーイ用) |
3. | 『ザ・ラスト・オブ・アス』 |
4. | 『ゼルダの伝説 時のオカリナ』 |
5. | 『ハーフライフ2』 |
6. | 『スーパー マリオ 64』 |
7. | 『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』 |
8. | 『ウィッチャー3 ワイルドハント』 |
9. | 『バイオハザード4』(2005年) |
10. | 『グランド・セフト・オートV』 |
順位 | ゲーム |
11. | 『バイオショック』 |
12. | 『スーパーメトロイド』 |
13. | 『スーパーマリオワールド』 |
14. | 『マスエフェクト2』 |
15. | 『ポータル2』 |
16. | 『ワンダと巨像』(2005年) |
17. | 『ストリートファイターⅡ -The World Warrior-』 |
18. | 『ドゥーム』(1993年) |
19. | 『マインクラフト』 |
20. | 『ファイナルファンタジーVII 』(1997年) |
この上位20位は、過去30年間の「史上最高のゲーム」の歴史的な一覧表80件に基づいて選ばれた。これらの一覧表には少なくとも50のゲームが列挙されていなければならなかった。IGNのユーザーは得られたデータに基づいて平均スコアを算出し、特定の実績(TOP10入りなど)に応じてボーナスポイントを与えた。なお、比較的最近リリースされた複数の最新ゲームは考慮されなかった。
関連記事