品名 | 額 | 増減率 |
医薬品 | 4億800万円 | +1123.2% |
自動車 | 370億円 | +84.0% |
ゴム製品 | 3億4800万円 | +248.5% |
紙類・紙製品 | 1億7600万円 | +45.3% |
鉄鋼 | 6700万円 | -94.3% |
原動機 | 3億5400万円 | -57.5% |
ロシアからの輸入で増加したのは穀物のみ。7月の統計によると、日本は今年上半期、ロシアからの穀物の輸入を509.7%も増加させている。
品名 | 額 | 増減率 |
穀物類 | 2億1900万円 | +5679.4% |
非鉄金属鉱 | 5400万円 | -93.0% |
液化天然ガス | 239億円 | -53.6% |
石炭 | 74億円 | -72.9% |
非鉄金属 | 76億円 | -69.5% |
関連記事